jackow@pressmachine-world.com+86-13817590728 WORLD power press machine manufacturer and supplier
Bagaimana cara melakukan perawatan dan inspeksi pada mesin press daya?
Inspeksi rutin
Inspeksi dan perawatan mesin sangat penting. Forkeen adalah alat keselamatan operasi dan rolonin adalah alat yang digunakan untuk inspeksi dan perawatan sebelum pengoperasian. Harus dilakukan dengan hati-hati.
| ITEM | STANDRAND |
| saluran pipa | Tidak ada kebocoran pada saluran udara, pelumasan, dan hidrolik. |
| sirkuit | Tidak ada kerusakan & terhubung dengan baik |
| Tekanan udara | Tekanan udara sekitar 0,5 MPa |
| Rembesan | Tidak ada air di katup pelepas filter komponen ganda pneumatik dan penangkap kabut. |
| Minyak | Oli yang cukup di dalam kotak roda gigi, kopling bola antara ram dan penghubung, bak oli pelindung beban berlebih hidrolik, dan pompa pelumasan. |
| Arah roda gila | Nyalakan motor utama untuk mengetahui apakah roda gila berputar sesuai dengan tanda panah yang tertera di sana. |
| Gerakan geser | INCHING |
| SINGLE | |
| CONTINUAL | |
| Berhenti darurat | Tekan tombol berhenti darurat (E-stop), maka slide dan motor utama akan berhenti seketika. |
| Tekan dan tahan tombol berhenti darurat (E-stop). Jika Anda melakukan tindakan lain secara bersamaan, perintah tidak akan dijalankan. | |
| Jalan panduan | Lima menit kemudian, permukaan jalur pemandu akan terlumasi sepenuhnya dan tidak ada bahaya termal. |
| Opto-elektronik | Hentikan segera saat perisai sinar sedang beroperasi. |
| Setelah penghentian darurat opto-elektronik, mesin tidak dapat dihidupkan tanpa terlebih dahulu mereset modul tersebut. |
CAUTION Jika menemukan keadaan apa pun yang tidak sesuai dengan standar, perbaiki atau laporkan tepat waktu.
Inspeksi Berkala
Setelah periode tertentu, beberapa kesalahan mungkin terjadi, seperti saat mesin dinyalakan dan dimatikan, dan hal ini dapat menyebabkan kesalahan yang tidak perlu dan secara serius memengaruhi keselamatan pengoperasian dan umur mesin.
Inspeksi setiap tiga bulan sekali (500 jam)
| ITEM | METODE & ALAT | STANDARD |
| Sebelum menyalakan daya | ||
| Sekrup dan mur | Gunakan kunci pas untuk memutarnya. | Sekrup dan mur pada bagian-bagian utama dikencangkan (seperti alas motor utama, penutup roda gila, jalur pemandu, meja kerja, dan silinder penyeimbang, dll.). |
| Sistem pelumasan | Periksa secara optik pengukur oli. | Oli yang cukup pada pompa pelumasan dan sambungan ball coupling. Konektor dikencangkan dan tidak ada kebocoran. |
| Sistem kelistrikan | Putar cam dengan tangan | Dengan kelonggaran yang tepat |
| Lakukan pemeriksaan optik lalu gunakan ohmmeter untuk mengetahui apakah sudah terhubung dengan baik. | Konektor dan rol cam terhubung dengan baik. | |
| Pemeriksaan optik | Pegas, baut, dan pin pada poros bubungan dalam kondisi baik. | |
| Pemeriksaan optik | Konektor relai termal dalam kondisi baik. | |
| Pemeriksaan optik | Semua sakelar dan tombol bersih dan terpasang kencang. | |
| Putar dengan obeng | Terminal di kabinet listrik dikencangkan. | |
| Sekrup untuk memasang kabinet listrik dikencangkan | ||
| Sabuk V | Pemeriksaan optik | Tidak terpelintir, tidak rusak, dan dikencangkan dengan benar. |
| Setelah motor utama dinyalakan | ||
| Saat memulai | Pemeriksaan mata dan pendengaran | Saat menghidupkan motor utama, tidak ada putaran mesin tinggi, tidak ada suara abnormal. |
| Saat roda gila berputar lebih cepat, tidak ada getaran yang terlihat. | ||
| Tidak ada kelainan pada kopling-rem dan katup ganda. | ||
| Sistem kelistrikan | Pemeriksaan optik | Tidak ada kelainan pada sakelar dan tombol. |
| Mengemudi & Operasi | Pemeriksaan optik | Arah putaran poros engkol menunjukkan sudut siku-siku. |
| Pemeriksaan mata dan pendengaran | Tidak ada getaran dan suara abnormal saat memulai perosotan. | |
| Pemeriksaan optik | Rel geser berhenti pada posisi mati atas dalam operasi tunggal dan berkelanjutan. | |
| Tangan menyentuh | Tidak terjadi panas berlebih pada bantalan dan bagian yang bergeser. | |
| Pemeriksaan optik | Tidak ada kelainan pada setiap gerakan geser yang terjadi | |
| Pemeriksaan optik | Pengoperasian berulang dengan gerakan perlahan, gerakan tunggal, dan gerakan terus menerus tidak masalah. | |
| Penyesuaian geser | Pemeriksaan optik | Nilai yang ditampilkan tepat sama dengan tinggi cetakan yang tertutup. |
| Fungsi penyesuaian gesernya baik-baik saja. | ||
| Sakelar batas benar-benar dapat menetapkan batas atas dan bawah penyesuaian geser. | ||
| Fungsi kipas anginnya baik-baik saja. | ||
Inspeksi setiap 6 bulan sekali (1.000 jam):
Item-item tersebut sama dengan item-item pemeriksaan setiap 3 bulan. Ganti bantalan pada kopling bola geser setelah 6 bulan (atau 1.000 jam) pengoperasian.
Inspeksi setahun sekali:
Berikut ini adalah item-item yang wajib diperiksa setahun sekali demi keselamatan operasional dan umur pakai yang panjang:
| ITEM | METODE & ALAT | STANDARD |
| THE BODY | Pemeriksaan optik setelah melepas penutup belakang. | Tidak ada retakan atau kerusakan lain pada permukaan. |
| Periksa kekencangan sekrup dan mur dengan menggunakan kunci pas. | Pastikan dikencangkan dengan benar. | |
| Sistem penggerak | Pemeriksaan optik | Tidak ada kelainan pada permukaan poros engkol dan bantalan: kondisi pengisian gemuk baik. |
| Periksa kelurusan aksial dan radial roda gila serta kondisi pengisian gemuk. | Tidak ada kelainan dan pengisiannya tepat. | |
| Periksa kekencangan poros bubungan dan pasangan roda gigi penggerak. | Dikencangkan dengan benar | |
| Periksa kekencangan rantai | Dikencangkan dengan benar | |
| Periksa bantalan gerak ram dan poros roda gigi. | Tidak ada kelainan atau retakan. | |
| Mengemudi dengan cara meluncur | Periksa pergerakan awal slide sebagai penyesuaian ram dalam rentangnya. Periksa mulai dan berhenti sakelar batas atas dan bawah slide. | Berhenti tepat pada batas atas dan bawah. |
| Periksa batang piston dan tampilannya pada unit penyeimbang. | Tidak ada retakan, kerusakan, atau kebocoran udara yang terlihat jelas. | |
| Periksa apakah jarak bebas jalur pemandu sudah sesuai. | Jarak bebas yang tepat dan gerakan yang fleksibel (lihat "penyesuaian gelombang ram dan pemandu") | |
| Sistem udara | Periksa kondisi awal piston | Tidak ada kondisi abnormal |
| Hentikan motor utama dan periksa pengoperasiannya dengan cara menggesekkan (inching). | Tidak ada kondisi abnormal saat memulai pasokan atau pembuangan udara. | |
| Periksa knalpot, relai tekanan, penyemprot oli, dan filter. | Tidak ada penyumbatan atau kerusakan. | |
| Wadah udara dan konektor pipa | Tidak ada kerusakan, retak, atau kebocoran udara. |
6.1 Inspeksi setiap 3 tahun sekali:
| ITEM | MOTHOD | STANDARD |
| Kalibrasi akurasi | Kalibrasi akurasi mesin meliputi semua jarak bebas, kesejajaran, vertikalitas, dan kerataan. | Berdasarkan Akurasi Mesin Press Rangka Celah "JB1280-83" |
| Kopling-rem | Periksa permukaan aus pada cakram gesekan dan cakram rem. | Gantilah jika perlu. |
| Periksa apakah pegas berubah bentuk atau patah. | Ganti jika perlu. | |
| Periksa apakah cincin segel sudah tua atau bocor udara. | Ganti itu | |
| menggeser | Periksa tingkat keausan pada sambungan bola dan sekrup. | Ganti itu |
| Lepaskan dan bersihkan seal rina. Ganti gemuknya. | Bersihkan | |
| Jalur pemandu geser dan piston silinder penyeimbang | Periksa tingkat keausan panduan ram | Perbaiki |
| Periksa tingkat keausan piston silinder penyeimbang dan batang piston. | Perbaiki atau ganti | |
| Bantalan tertutup | Periksa atau ganti dengan gemuk yang bersih. | Bersihkan dan ganti |
| Kabel, selang karet | Periksa apakah selang logam, kabel, atau tabung karet pada bagian penggerak sudah tua atau rusak. | Ganti dengan yang baru |
Quick Links
Contact Us
• Tel: 86-21-62828320
• Fax: 86-21-62829970
• E-mail: jackow@pressmachine-world.com
• WHATSAPP: +8613817590728
• WEHCHAT: W13817590728
Add
• Exporting Office: 12F, Huaihai Road West, Shanghai, China
• Factory: Picheng World Industrial Park, Danyang City, Jiangsu Province, China