jackow@pressmachine-world.com+86-13817590728 WORLD power press machine manufacturer and supplier
Seri mesin pres ini mengadopsi kopling positif kunci putar, yang memiliki struktur sederhana dan mudah dioperasikan serta dirawat, sehingga menghasilkan pengoperasian yang lancar, benturan rendah, dan kebisingan rendah; Mesin pres miring tipe terbuka J23-25 adalah yang pertama menggunakan bantalan gelinding (rolling bearing) daripada bantalan geser (copper bearing) yang umum digunakan untuk roda gigi transmisi, sehingga roda gigi transmisi lebih tahan aus dan menghindari kebisingan keras dari roda gigi yang disebabkan oleh bantalan tembaga yang cepat aus;
Spesifikasi:
| ITEMS | UNIT | J23-6.3 | J23-10 | J23-16 | J23-25 | J23-35 | J23-40 | J23-63 | JB23-63 | J23-80 | J23-100 | J23-125 | |
| Kapasitas | KN | 63 | 100 | 160 | 250 | 350 | 400 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | |
| Pukulan nominal | mm | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 3.5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | |
| Panjang langkah geser | mm | 35 | 45 | 55 | 65 | 80 | 90 | 110 | 110 | 120 | 140 | 150 | |
| Jumlah pukulan per menit | spm | 170 | 145 | 125 | 55 | 50 | 45 | 50 | 40 | 38 | 38 | 38 | |
| Tinggi set cetakan maksimum | mm | 150 | 180 | 220 | 270 | 290 | 320 | 360 | 390 | 440 | 480 | 500 | |
| Penyesuaian ketinggian penutupan cetakan | mm | 30 | 35 | 45 | 55 | 60 | 65 | 80 | 80 | 90 | 100 | 100 | |
| Kedalaman tenggorokan | mm | 110 | 130 | 160 | 200 | 220 | 250 | 260 | 310 | 350 | 380 | 390 | |
| Jarak antara tiang tegak | mm | 150 | 180 | 220 | 270 | 280 | 340 | 350 | 420 | 450 | 560 | 550 | |
| Geser ukuran bagian bawah | L-R | mm | 140 | 170 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 400 | 430 | 540 | 540 |
| F-B | mm | 120 | 150 | 180 | 220 | 220 | 260 | 260 | 360 | 360 | 480 | 480 | |
| Ukuran lubang batang | Diameter | mm | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 |
| Kedalaman | mm | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | |
| Ukuran bantalan | L-R | mm | 310 | 370 | 450 | 560 | 610 | 700 | 760 | 860 | 950 | 1080 | 1100 |
| F-B | mm | 200 | 240 | 300 | 370 | 400 | 460 | 480 | 570 | 650 | 710 | 720 | |
| Ketebalan | mm | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 65 | 80 | 80 | 100 | 120 | 130 | |
| Diameter lubang meja | mm | 60 | 80 | 100 | 120 | 130 | 150 | 180 | 180 | 200 | 220 | 240 | |
| Sudut kemiringan maksimum | ° | 45 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 15 | 13 | |
| Tinggi permukaan penyangga | mm | 750 | 730 | 750 | 800 | 815 | 850 | 810 | 850 | 850 | 850 | 860 | |
| Di semua dimensi | L-R | mm | 620 | 665 | 847 | 950 | 1058 | 1335 | 1350 | 1500 | 1715 | 1790 | 1790 |
| F-B | mm | 780 | 900 | 1150 | 1345 | 1460 | 1721 | 1810 | 1958 | 2060 | 2404 | 2504 | |
| Tinggi | mm | 1503 | 1658 | 1910 | 2130 | 2225 | 2488 | 2740 | 2868 | 3290 | 3625 | 3715 | |
| Jarak antar baut pondasi | L-R | mm | 314 | 394 | 450 | 600 | 650 | 750 | 850 | 920 | 1010 | 1130 | 1110 |
| F-B | mm | 530 | 610 | 780 | 920 | 1020 | 1060 | 1180 | 1300 | 1360 | 1550 | 1710 | |
| Tenaga motor | kw | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | |
| Berat | kg | 400 | 576 | 1085 | 1780 | 2650 | 3540 | 4550 | 5500 | 7390 | 10800 | 12035 | |
Quick Links
Contact Us
• Tel: 86-21-62828320
• Fax: 86-21-62829970
• E-mail: jackow@pressmachine-world.com
• WHATSAPP: +8613817590728
• WEHCHAT: W13817590728
Add
• Exporting Office: 12F, Huaihai Road West, Shanghai, China
• Factory: Picheng World Industrial Park, Danyang City, Jiangsu Province, China