jackow@pressmachine-world.com+86-13817590728 WORLD power press machine manufacturer and supplier
تعتمد هذه السلسلة من المكابس على قابض دوار إيجابي، يتميز ببنية بسيطة وسهولة التشغيل والصيانة، مما يحقق تشغيلًا سلسًا، وتأثيرًا منخفضًا، وضوضاء منخفضة؛ وتُعد آلة الضغط المائلة من النوع المفتوح J23-25 الأولى التي تعتمد على محامل دحرجة بدلاً من محامل الانزلاق الشائعة الاستخدام (المحامل النحاسية) لتروس النقل، مما يجعل تروس النقل أكثر مقاومة للتآكل ويتجنب الضوضاء العالية للتروس الناتجة عن التآكل السريع للمحامل النحاسية؛
تحديد:
| ITEMS | UNIT | J23-6.3 | J23-10 | J23-16 | J23-25 | J23-35 | J23-40 | J23-63 | JB23-63 | J23-80 | J23-100 | J23-125 | |
| سعة | KN | 63 | 100 | 160 | 250 | 350 | 400 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | |
| ضربة اسمية | مم | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 3.5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | |
| طول شوط الانزلاق | مم | 35 | 45 | 55 | 65 | 80 | 90 | 110 | 110 | 120 | 140 | 150 | |
| عدد ضربات الريشة في الدقيقة | spm | 170 | 145 | 125 | 55 | 50 | 45 | 50 | 40 | 38 | 38 | 38 | |
| أقصى ارتفاع لمجموعة القوالب | مم | 150 | 180 | 220 | 270 | 290 | 320 | 360 | 390 | 440 | 480 | 500 | |
| ضبط ارتفاع إغلاق القالب | مم | 30 | 35 | 45 | 55 | 60 | 65 | 80 | 80 | 90 | 100 | 100 | |
| عمق الحلق | مم | 110 | 130 | 160 | 200 | 220 | 250 | 260 | 310 | 350 | 380 | 390 | |
| المسافة بين الأعمدة الرأسية | مم | 150 | 180 | 220 | 270 | 280 | 340 | 350 | 420 | 450 | 560 | 550 | |
| حجم الجزء السفلي المنزلق | L-R | مم | 140 | 170 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 400 | 430 | 540 | 540 |
| F-B | مم | 120 | 150 | 180 | 220 | 220 | 260 | 260 | 360 | 360 | 480 | 480 | |
| حجم فتحة الساق | القطر | مم | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 |
| عمق | مم | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | |
| حجم الوسادة الداعمة | L-R | مم | 310 | 370 | 450 | 560 | 610 | 700 | 760 | 860 | 950 | 1080 | 1100 |
| F-B | مم | 200 | 240 | 300 | 370 | 400 | 460 | 480 | 570 | 650 | 710 | 720 | |
| سماكة | مم | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 65 | 80 | 80 | 100 | 120 | 130 | |
| قطر فتحة الطاولة | مم | 60 | 80 | 100 | 120 | 130 | 150 | 180 | 180 | 200 | 220 | 240 | |
| أقصى زاوية ميل | ° | 45 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 15 | 13 | |
| ارتفاع سطح الدعامة | مم | 750 | 730 | 750 | 800 | 815 | 850 | 810 | 850 | 850 | 850 | 860 | |
| الأبعاد الكلية | L-R | مم | 620 | 665 | 847 | 950 | 1058 | 1335 | 1350 | 1500 | 1715 | 1790 | 1790 |
| F-B | مم | 780 | 900 | 1150 | 1345 | 1460 | 1721 | 1810 | 1958 | 2060 | 2404 | 2504 | |
| ارتفاع | مم | 1503 | 1658 | 1910 | 2130 | 2225 | 2488 | 2740 | 2868 | 3290 | 3625 | 3715 | |
| المسافة بين مسامير التثبيت الأساسية | L-R | مم | 314 | 394 | 450 | 600 | 650 | 750 | 850 | 920 | 1010 | 1130 | 1110 |
| F-B | مم | 530 | 610 | 780 | 920 | 1020 | 1060 | 1180 | 1300 | 1360 | 1550 | 1710 | |
| قوة المحرك | كيلوواط | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | |
| وزن | كيلوغرام | 400 | 576 | 1085 | 1780 | 2650 | 3540 | 4550 | 5500 | 7390 | 10800 | 12035 | |
Quick Links
Contact Us
• Tel: 86-21-62828320
• Fax: 86-21-62829970
• E-mail: jackow@pressmachine-world.com
• WHATSAPP: +8613817590728
• WEHCHAT: W13817590728
Add
• Exporting Office: 12F, Huaihai Road West, Shanghai, China
• Factory: Picheng World Industrial Park, Danyang City, Jiangsu Province, China