jackow@pressmachine-world.com+86-13817590728 Fabricant et fournisseur mondial de presses à commande numérique
| ITEM | CODE | UNIT | JH25-200 | |
| Capacité nominale | Pe | KN | 2000 | |
| Longueur de la course | S | mm | 250 | |
| Vitesse de frappe | Fixé | spm | 35 | |
| Variable (facultative) | spm | 25-40 | ||
| Hauteur maximale de fermeture de la matrice | H2 | mm | 500 | |
| Réglage de la hauteur de fermeture de la matrice | t | mm | 110 | |
| Profondeur de la gorge | G | mm | 430 | |
| Distance entre les montants | N | mm | 1920 | |
| Taille de la table | F-B | D | mm | 840 |
| L-R | C | mm | 2420 | |
| Épaisseur | H3 | mm | 170 | |
| Taille du fond de la glissière | F-B | b | mm | 650 |
| L-R | un | mm | 1850 | |
| Hauteur de la surface de la table | H1 | mm | 1000 | |
| Dimensions générales | F-B | UN | mm | 2370 |
| L-R | B | mm | 2550 | |
| Hauteur | H | mm | 3820 | |
| Puissance du moteur | KW | 22 | ||
| Poids (approximatif) | kg | 2650 | ||
Liens rapides
Contactez-nous
• Tél. : 86-21-62828320
• Télécopieur : 86-21-62829970
• E-mail : jackow@pressmachine-world.com
•WHATSAPP: +8613817590728
•WEHCHAT: W13817590728
Ajouter
• Bureau d'exportation : 12e étage, rue Huaihai Ouest, Shanghai, Chine
• Usine : Parc industriel mondial de Picheng, ville de Danyang, province du Jiangsu, Chine