jackow@pressmachine-world.com+86-13817590728 Fabricant et fournisseur mondial de presses à commande numérique
PRODUCT SPECIFICATION
WORLD
Spécifications TNCF4 :
Article/Mode | TNCF4-300 | TNCF4-400 | TNCF4-500 | TNCF4-600 | TNCF4-700 | NTCF4-800 | TNCF4-1000 | TNCF4-1300 |
| Largeur du matériau (mm) | 75-300 | 75-400 | 75-400 | 75-600 | 75-700 | 75-800 | 75-1000 | 75-1300 |
| Épaisseur du matériau (mm) | 0.5-4.5 | |||||||
| Poids maximal de la bobine (kg) | 2T | 3T | 5T | 8T | ||||
| Bobine LD(mm) | 508 | |||||||
| Diamètre extérieur maximal de la bobine (mm) | 1500 | |||||||
| Précision du pas d'avance (mm) | ±0.15 | |||||||
| Rouleau d'alimentation | Supérieur 1 / Inférieur 1 | |||||||
| Redresser ROULER | Haut4 / Bas3 | |||||||
| Tension | 380 Vca / 60 Hz | |||||||
| Alimentation électrique par air | 5 kg / cm² | |||||||
| Expansion du dérouleur | Hydraulique | |||||||
| Servomoteur (kW) | AC2.9 | AC4.5 | AC5.5 | |||||
| Moteur de dérouleur (kW) | 1.5 KW | 2.2 KW | 3 KW | |||||
| Voiture à bobine | 1 optionnel | standard | ||||||
| Ligne de passage | ±100 MM | |||||||
Spécifications TNCF5 :
| Article/Modèle | TNCF5-400 | TNCF5-500 | TNCF5-600 | TNCF5-700 | TNCF5-800 | TNCF5-1000 | TNCF5-1300 | TNCF5-1500 |
| Largeur du matériau (mm) | 75-400 | 75-500 | 75-600 | 75-700 | 75-800 | 75-1000 | 75-1300 | 75-1500 |
| Épaisseur du matériau (mm) | 0.6-6 | |||||||
| Poids maximal de la bobine (kg) | 3T | 5T | 8T | |||||
| Le poids peut être personnalisé | ||||||||
| Bobine LD(mm) | 508 | |||||||
| Diamètre extérieur maximal de la bobine (mm) | 1500 | |||||||
| Vitesse maximale (m/min) | 16 | |||||||
| Précision du pas d'avance (mm) | ±0.15 | |||||||
| Rouleau d'alimentation | Supérieur 1 / Inférieur 1 | |||||||
| Redresser ROULER | Haut4 / Bas3 | |||||||
| Tension | 380 Vca / 60 Hz | |||||||
| Alimentation électrique par air | 380 Vca / 60 Hz | |||||||
| Expansion du dérouleur | Hydraulique | |||||||
| Servomoteur (kW) | AC2.9 | AC4.4 | AC5.5 | AC7.5 | ||||
| avec servoréducteur | ||||||||
| Moteur de dérouleur (kW) | 1.5 KW | 2.2 KW | 3 KW | |||||
Plus de 30 ans d'expérience, une équipe de R&D et une équipe de production professionnelles.
Garantie de 3 ans pour l'embrayage pneumatique à bain d'huile de fabrication interne.
Livraison rapide : 10 jours pour les machines standard et 30 jours pour les commandes personnalisées.
Environ 80 % des pièces sont fabriquées en interne. L'acheteur pourra se procurer les pièces nécessaires ultérieurement.
Un fabricant de plus grande envergure peut offrir davantage de garanties en matière de qualité et de service après-vente.
APPLICATIONS
WORLD
WORLD
OUR CUSTOMERS
WORLD
WORLD
Le groupe World a été fondé en 1988 en tant que société privée à Danyang, dans la province du Jiangsu. World compte 21 filiales. Son activité principale consiste à produire et à vendre des presses mécaniques, des machines agricoles, des engins de chantier, des pièces automobiles et des outils de jardinage.
Depuis 30 ans, le groupe World contribue activement au développement et à l'évolution positive de chaque secteur d'activité. World a déposé 573 demandes de brevets et obtenu 122 brevets d'exploitation, 404 brevets de modèles d'utilité, 36 brevets d'invention et 47 brevets de dessins et modèles. World est également une marque notoire déposée auprès de la SAIC.
Avec un chiffre d'affaires de 3,692 milliards de dollars en 2016, le groupe World figure parmi les 500 premières entreprises privées de Chine et parmi les 100 premières de la province du Jiangsu. World est aujourd'hui l'un des principaux fabricants de presses mécaniques, le plus grand fabricant de moissonneuses-batteuses, le plus grand fabricant de tondeuses à gazon et l'un des principaux fabricants d'engins de chantier en Chine.
Liens rapides
Contactez-nous
• Tél. : 86-21-62828320
• Télécopieur : 86-21-62829970
• E-mail : jackow@pressmachine-world.com
•WHATSAPP: +8613817590728
•WEHCHAT: W13817590728
Ajouter
• Bureau d'exportation : 12e étage, rue Huaihai Ouest, Shanghai, Chine
• Usine : Parc industriel mondial de Picheng, ville de Danyang, province du Jiangsu, Chine