jackow@pressmachine-world.com+86-13817590728 Produsen dan Pemasok Mesin Press Daya Dunia
PRODUCT SPECIFICATION
WORLD
Spesifikasi TNCF4:
Barang/Mode | TNCF4-300 | TNCF4-400 | TNCF4-500 | TNCF4-600 | TNCF4-700 | NTCF4-800 | TNCF4-1000 | TNCF4-1300 |
| Lebar Material (mm) | 75-300 | 75-400 | 75-400 | 75-600 | 75-700 | 75-800 | 75-1000 | 75-1300 |
| Ketebalan Material (mm) | 0.5-4.5 | |||||||
| Berat Kumparan Maksimum (kg) | 2T | 3T | 5T | 8T | ||||
| Kumparan LD(mm) | 508 | |||||||
| Diameter Luar Kumparan Maksimum (mm) | 1500 | |||||||
| Akurasi Jarak Umpan (mm) | ±0.15 | |||||||
| Umpan Rol | Atas1 / Bawah1 | |||||||
| Luruskan GULUNG | Atas4 / Bawah3 | |||||||
| Voltase | 380VAc / 60Hz | |||||||
| Pasokan daya udara | 5kg / CM² | |||||||
| Ekspansi Uncoiler | Hidrolik | |||||||
| Motor Servo (kW) | AC2.9 | AC4.5 | AC5.5 | |||||
| Motor Penggulung (kW) | 1.5 KW | 2.2 KW | 3 KW | |||||
| Mobil Kumparan | 1 opsional | standar | ||||||
| Lewati garis | ±100 MM | |||||||
Spesifikasi TNCF5:
| Barang/Model | TNCF5-400 | TNCF5-500 | TNCF5-600 | TNCF5-700 | TNCF5-800 | TNCF5-1000 | TNCF5-1300 | TNCF5-1500 |
| Lebar Material (mm) | 75-400 | 75-500 | 75-600 | 75-700 | 75-800 | 75-1000 | 75-1300 | 75-1500 |
| Ketebalan Material (mm) | 0.6-6 | |||||||
| Berat Kumparan Maksimum (kg) | 3T | 5T | 8T | |||||
| berat dapat disesuaikan | ||||||||
| Kumparan LD(mm) | 508 | |||||||
| Diameter Luar Kumparan Maksimum (mm) | 1500 | |||||||
| Kecepatan Maksimum (m/menit) | 16 | |||||||
| Akurasi Jarak Umpan (mm) | ±0.15 | |||||||
| Umpan Rol | Atas1 / Bawah1 | |||||||
| Luruskan GULUNG | Atas4 / Bawah3 | |||||||
| Voltase | 380VAc / 60Hz | |||||||
| Pasokan daya udara | 380VAc / 60Hz | |||||||
| Ekspansi Uncoiler | Hidrolik | |||||||
| Motor Servo (kW) | AC2.9 | AC4.4 | AC5.5 | AC7.5 | ||||
| dengan peredam servo | ||||||||
| Motor Penggulung (kW) | 1.5 KW | 2.2 KW | 3 KW | |||||
Lebih dari 30 tahun pengalaman, tim R&D profesional, dan tim produksi.
Garansi 3 tahun untuk kopling pneumatik tipe basah produksi sendiri.
Pengiriman cepat: 10 hari untuk mesin standar dan 30 hari untuk pesanan khusus.
Sekitar 80% komponen diproduksi sendiri. Pembeli dapat memperoleh komponen yang tepat di masa mendatang.
Produsen yang lebih besar dapat memberikan jaminan yang lebih baik untuk kualitas dan layanan di masa mendatang.
WORLD
World Group didirikan pada tahun 1988 sebagai perusahaan swasta di Kota Danyang, Provinsi Jiangsu. World memiliki total 21 perusahaan anak. Bisnis utamanya adalah memproduksi dan menjual mesin press daya, mesin pertanian, mesin konstruksi, suku cadang otomotif, dan peralatan taman.
Selama 30 tahun, World Group telah mewujudkan kemajuan yang signifikan dan mendorong perubahan positif di setiap industri. World telah mengajukan 573 paten dan memperoleh 122 paten resmi, 404 paten model utilitas, 36 paten penemuan, dan 47 paten desain. World juga merupakan merek dagang terdaftar yang terkenal oleh SAIC.
Dengan penjualan dan pendapatan sebesar $3,692 miliar pada tahun 2016, World Group merupakan salah satu dari 500 perusahaan swasta teratas di Tiongkok dan 100 perusahaan teratas di Provinsi Jiangsu. Saat ini, World adalah salah satu produsen mesin press terkemuka, produsen mesin pemanen gabungan terbesar, produsen mesin pemotong rumput terbesar, dan salah satu produsen mesin konstruksi utama di Tiongkok.
Tautan Cepat
Hubungi kami
• Telp: 86-21-62828320
• Faks: 86-21-62829970
• Email: jackow@pressmachine-world.c om
•WHATSAPP: +8613817590728
•WEHCHAT: W13817590728
Menambahkan
• Kantor Ekspor: Lantai 12, Jalan Huaihai Barat, Shanghai, Tiongkok
• Pabrik: Picheng World Industrial Park, Kota Danyang, Provinsi Jiangsu, Cina