jackow@pressmachine-world.com+86-13817590728 Fabricant et fournisseur mondial de presses à commande numérique
TOP-3
Fabrication d'aluminium
Machine de poinçonnage pneumatique de haute précision JH21-25 tonnes.
ITEM | CODE | UNIT | JH21-25 | JH21-45 | JH21-60 | JH21-80 | JH21-100 | JH21-125 | JH21-160 | JH21-200 | JH21-250 | JH21-315 | JH21-400 | |
Capacité nominale | Pe | KN | 250 | 450 | 600 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | |
Longueur de course du curseur | S | mm | 80 | 120 | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 | 220 | 220 | 220 | 250 | |
Coups de glissement | Fixé | spm | 100 | 80 | 70 | 60 | 55 | 50 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 | |
Variable (facultative) | spm | 60-120 | 50-95 | 45-85 | 40-75 | 35-65 | 35-65 | 30-55 | 30-55 | 20-35 | 20-35 | 20-35 | ||
Hauteur maximale de fermeture de la matrice | H2 | mm | 250 | 270 | 300 | 320 | 335 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 550 | |
Réglage de la hauteur de fermeture de la matrice | t | mm | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 | |
Profondeur de la gorge | C1 | mm | 210 | 225 | 270 | 310 | 330 | 350 | 400 | 430 | 450 | 450 | 490 | |
Distance entre les montants | d1 | mm | 450 | 515 | 560 | 610 | 670 | 670 | 736 | 910 | 980 | 980 | 1050 | |
Taille du fond de la glissière | FB | b | mm | 250 | 340 | 400 | 460 | 520 | 520 | 580 | 650 | 700 | 700 | 750 |
LR | un | mm | 360 | 410 | 480 | 540 | 620 | 620 | 700 | 880 | 950 | 950 | 1020 | |
Diamètre du trou de tige | Diamètre | d | mm | 40 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Profondeur | je | mm | 65 | 60 | 70 | 65 | 90 | 90 | 100 | 100 | 130 | 130 | 130 | |
Taille de la table | FB | D | mm | 400 | 440 | 520 | 600 | 640 | 680 | 760 | 840 | 880 | 880 | 950 |
LR | C | mm | 720 | 825 | 930 | 950 | 1060 | 1100 | 1175 | 1390 | 1500 | 1540 | 1700 | |
Épaisseur | H3 | mm | 80 | 110 | 130 | 140 | 145 | 155 | 165 | 180 | 190 | 190 | 210 | |
Diamètre du trou de la table | ¢ | mm | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 260 | 280 | |
Dimensions générales | FB | UN | mm | 1500 | 1585 | 1540 | 1765 | 2000 | 2040 | 2305 | 2600 | 2660 | 2720 | 2850 |
LR | B | mm | 945 | 1075 | 1200 | 1200 | 1300 | 1320 | 1420 | 1540 | 1640 | 1680 | 1750 | |
Hauteur | H | mm | 2120 | 2390 | 2570 | 2725 | 3010 | 3035 | 3215 | 3800 | 3850 | 3850 | 4140 | |
Puissance du moteur | KW | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | ||
Poids (approximatif) | kg | 2450 | 3550 | 5150 | 6450 | 8650 | 9550 | 13600 | 19200 | 23200 | 26600 | 29500 | ||
SPECIFICATION
CHINA TOP 10
POWER PRESS MACHINE MANNUFACTURER
Corps en acier soudé à haute rigidité
Contrôle PLC
Coûts d'entretien réduits
précision de guidage plus élevée
Système de lubrification automatique
Protection contre les surcharges hydrauliques
Honneur de l'entreprise
L'honneur, c'est le dur labeur de la récolte, c'est le cristal de la sagesse, c'est la poursuite de l'idéalisme, c'est l'empreinte du dur labeur avec des millions de vagues qui s'abattent, c'est l'effort de la vie.
Ce qui a rendu l'entreprise plus brillante et plus splendide.
Ne vous laissez pas séduire par l'apparence ou la vanité, mais privilégiez plutôt la cohérence des actes et des pensées. Laissez le désir des clients s'exprimer : le monde déploie une énergie inépuisable et des machines fiables. C'est une effusion de l'âme, une confiance véritable qui touche directement le cœur.
Voilà la qualité, voilà la passion, voilà l'intégrité, et voilà la foi.
Équipement de traitement
Depuis les années 50 du XXe siècle, en tant que l'un des plus grands fabricants dans le domaine du poinçonnage, World sert de nombreux clients avec des dizaines de produits.
World Machinery est équipée de technologies de pointe et produit des presses de haute qualité. Par ailleurs, nous assurons un support technique et un service après-vente professionnels afin de résoudre tout type de problème et de répondre à tous vos besoins, à tout moment.
PRODUCT FEATURES
FACTORY
Contenu des produits : il comprend 30 séries et 300 types de produits, tels que tous types de presses, de cisailles, de plieuses et de poinçonneuses.
Réseau de vente : des organisations de service dans les grandes et moyennes villes du pays, et des produits exportés vers l’Asie du Sud-Est, l’Europe, l’Amérique du Sud et l’Afrique du Sud.
La marque World s'impose comme le premier fabricant de poinçonneuses. World fournit des machines de haute qualité à l'industrie manufacturière mondiale, lui conférant une forte compétitivité.
WORLD
ABOUT
US
COMPANY
WORLD
Le groupe World a été fondé en 1988 en tant que société privée à Danyang, dans la province du Jiangsu. World compte 21 filiales. Son activité principale consiste à produire et à vendre des presses mécaniques, des machines agricoles, des engins de chantier, des pièces automobiles et des outils de jardinage.
Avec un chiffre d'affaires de 3,692 milliards de dollars en 2016, le groupe World figure parmi les 500 premières entreprises privées de Chine et parmi les 100 premières de la province du Jiangsu. World est aujourd'hui l'un des principaux fabricants de presses mécaniques, le plus grand fabricant de moissonneuses-batteuses et le plus grand
Fabricant de tondeuses à gazon et l'un des principaux fabricants de machines de construction en Chine.
Liens rapides
Contactez-nous
• Tél. : 86-21-62828320
• Télécopieur : 86-21-62829970
• E-mail : jackow@pressmachine-world.com
•WHATSAPP: +8613817590728
•WEHCHAT: W13817590728
Ajouter
• Bureau d'exportation : 12e étage, rue Huaihai Ouest, Shanghai, Chine
• Usine : Parc industriel mondial de Picheng, ville de Danyang, province du Jiangsu, Chine