jackow@pressmachine-world.com +86-13817590728 Fabricante y proveedor mundial de máquinas prensadoras eléctricas.
Prensa plegadora hidráulica WC67Y
La plegadora hidráulica WC67Y es un tipo de máquina dobladora de chapa metálica, que es adecuada para el proceso de doblado de placas de chapa metálica. La capacidad de la plegadora varía de 40 a 400 toneladas y la longitud de la mesa de 2 a 6 metros.
La plegadora está equipada de serie con motor Siemens, bomba Sunny, válvula Rexroth, sistema NC Estun E21 y punzón y matriz estándar. Los punzones y matrices personalizados son opcionales. También está disponible el sistema CNC Delem DA41 con servomotor.
SPECIFICATION
Artículos | Unidad | WC67Y-40/2500 | WC67Y-63/3200 | WC67Y-80/3200 | WC67Y-125/3200 | |
Presión nominal | kN | 400 | 630 | 800 | 1250 | |
longitud de la mesa | milímetro | 2500 | 3200 | 3200 | 3200 | |
Distancia entre montantes | milímetro | 1900 | 2300 | 2300 | 2600 | |
La profundidad de la garganta | milímetro | 200 | 250 | 320 | 320 | |
Golpe de ariete | milímetro | 110 | 120 | 120 | 120 | |
Luz | milímetro | 370 | 380 | 380 | 380 | |
velocidad de aproximación | mm/s | 120 | 100 | 110 | 110 | |
Velocidad de curvatura | mm/s | 10 | 9 | 10 | 10 | |
Velocidad de retorno | mm/s | 100 | 90 | 100 | 90 | |
Motor principal | kilovatios | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | |
Longitud | milímetro | 2600 | 3400 | 3400 | 3400 | |
Anchura | milímetro | 1350 | 1400 | 1400 | 1500 | |
Altura | milímetro | 2100 | 2400 | 2300 | 2500 | |
Peso (aproximado) | kg | 2800 | 4800 | 5500 | 6800 | |
Artículos | Unidad | WC67Y-160/3200 | WC67Y-200/3200 | WC67Y-250/4000 | WC67Y-300/3200 | |
Presión nominal | kN | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | |
longitud de la mesa | milímetro | 3200 | 3200 | 4000 | 3200 | |
Distancia entre montantes | milímetro | 2400 | 2400 | 3000 | 2600 | |
La profundidad de la garganta | milímetro | 320 | 320 | 400 | 400 | |
Golpe de ariete | milímetro | 160 | 200 | 250 | 250 | |
Luz | milímetro | 450 | 450 | 450 | 500 | |
velocidad de aproximación | mm/s | 100 | 90 | 90 | 90 | |
Velocidad de curvatura | mm/s | 10 | 9 | 8 | 8 | |
Velocidad de retorno | mm/s | 90 | 90 | 90 | 80 | |
Motor principal | kilovatios | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | |
Longitud | milímetro | 3300 | 3400 | 4200 | 3400 | |
Anchura | milímetro | 1700 | 1900 | 2000 | 2200 | |
Altura | milímetro | 2700 | 2700 | 3200 | 3200 | |
Peso (aproximado) | kg | 11000 | 13500 | 20000 | 21000 |
FEATURES
FULLY WELDED STEEL FRAME WITH FULL STRENGTH AND RIGIDITY.
Enlaces rápidos
Contáctenos
• Teléfono: 86-21-62828320
•
Fax: 86-21-62829970
•
Correo electrónico:
jackow@pressmachine-world.c
om
•
WHATSAPP: +8613817590728
• WEHCHAT: W13817590728
Añadir
•
Oficina de exportación: 12F, Huaihai Road West, Shanghai... China
•
Fábrica: Parque industrial Picheng World, ciudad de Danyang, provincia de Jiangsu, China