jackow@pressmachine-world.com +86-13817590728 Fabricante y proveedor mundial de máquinas prensadoras eléctricas.
Cizalla hidráulica QC12Y
La cizalla hidráulica tipo viga oscilante QC12Y es adecuada para procesos de corte de chapa de metal con espesores de 4 mm a 20 mm. La energía proviene de los dos cilindros hidráulicos con bomba hidráulica. El motor Siemens y la válvula Rexroth están equipados de serie.
SPECIFICATION
Artículos | Unidad | QC12Y-4x3200 | QC12Y-6x2500 | QC12Y-8x2500 | QC12Y-8x3200 | QC12Y-10x3200 | QC12Y-12x3200 |
máx. espesor de corte | milímetro | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 |
máx. Anchura de corte | milímetro | 3200 | 2500 | 2500 | 3200 | 3200 | 3200 |
Resistencia a la tracción de la placa a cortar. | N/mm2 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Ángulo de corte | Grados | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 |
Distancia de recorrido del tope trasero | milímetro | 20-600 | 20-600 | 20-600 | 20-600 | 20-600 | 20-800 |
La profundidad de la garganta | milímetro | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Velocidades de carrera | spm | 14 | 15 | 14 | 12 | 10 | 10 |
Motor principal | kilovatios | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 |
Voltaje | 380V/50HZ/3PH | 380V/50HZ/3PH | 380V/50HZ/3PH | 380V/50HZ/3PH | 380V/50HZ/3PH | 380V/50HZ/3PH | |
Dimensión total (LxWxH) | milímetro | 3840 | 3040 | 3040 | 3860 | 3860 | 4000 |
1500 | 1650 | 1700 | 1700 | 1700 | 1800 | ||
1600 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | ||
Peso (aproximado) | kg | 4600 | 4800 | 5600 | 6200 | 8000 | 10800 |
FEATURES
FULLY WELDED STEEL FRAME WITH FULL STRENGTH AND RIGIDITY
Enlaces rápidos
Contáctenos
• Teléfono: 86-21-62828320
•
Fax: 86-21-62829970
•
Correo electrónico:
jackow@pressmachine-world.c
om
•
WHATSAPP: +8613817590728
• WEHCHAT: W13817590728
Añadir
•
Oficina de exportación: 12F, Huaihai Road West, Shanghai... China
•
Fábrica: Parque industrial Picheng World, ciudad de Danyang, provincia de Jiangsu, China