jackow@pressmachine-world.com +86-13817590728 Fabricante y proveedor mundial de máquinas prensadoras eléctricas.
Cizalla hidráulica tipo guillotina QC11Y
La cizalla hidráulica tipo guillotina QC11Y es adecuada para procesos de corte de chapa con espesores de 4 mm a 20 mm. La energía proviene de los dos cilindros hidráulicos con bomba hidráulica. El motor Siemens y la válvula Rexroth están equipados de serie.
SPECIFICATION
| Artículos | Unidad | QC11Y-6x3200 | QC11Y-8x2500 | QC11Y-10x2500 | QC11Y-12x3200 | 
| máx. espesor de corte | milímetro | 6 | 8 | 10 | 12 | 
| máx. Anchura de corte | milímetro | 3200 | 2500 | 2500 | 3200 | 
| Resistencia a la tracción de la placa a cortar. | N/mm2 | 450 | 450 | 450 | 450 | 
| Ángulo de corte | Grados | 0.5-1.5 | 0.5-2 | 0.5-1.5 | 0.5-2 | 
| Distancia de recorrido del tope trasero | milímetro | 20-550 | 20-600 | 20-600 | 20-800 | 
| La profundidad de la garganta | milímetro | 150 | 150 | 150 | 150 | 
| Velocidades de carrera | spm | 12-22 | 14-25 | 12-20 | 10-16 | 
| Motor principal | kilovatios | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 
| Voltaje | 380V/50HZ/3PH | 380V/50HZ/3PH | 380V/50HZ/3PH | 380V/50HZ/3PH | |
| Dimensión total (LxWxH) | milímetro | 3700 | 3040 | 3040 | 4000 | 
| 1650 | 1700 | 1700 | 1800 | ||
| 2050 | 2150 | 2150 | 2550 | ||
| Artículos | Unidad | QC11Y-16x3200 | QC11Y-16x4000 | QC11Y-20x2500 | QC11Y-20x3200 | 
| máx. espesor de corte | milímetro | 16 | 16 | 20 | 20 | 
| máx. Anchura de corte | milímetro | 3200 | 4000 | 2500 | 3200 | 
| Resistencia a la tracción de la placa a cortar. | N/mm2 | 450 | 450 | 450 | 450 | 
| Ángulo de corte | Grados | 0.5-2.5 | 0.5-2.5 | 0.5-2.5 | 0.5-2.5 | 
| Distancia de recorrido del tope trasero | milímetro | 20-800 | 20-800 | 20-800 | 20-800 | 
| La profundidad de la garganta | milímetro | 150 | 150 | 150 | 150 | 
| Velocidades de carrera | spm | 10-16 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 
| Motor principal | kilovatios | 30 | 30 | 30 | 30 | 
| Voltaje | 380V/50HZ/3PH | 380V/50HZ/3PH | 380V/50HZ/3PH | 380V/50HZ/3PH | |
| Dimensión total (LxWxH) | milímetro | 3880 | 4800 | 3140 | 3880 | 
| 2150 | 2150 | 2250 | 2250 | ||
| 2650 | 2650 | 2520 | 2700 | 
FEATURES
FULLY WELDED STEEL FRAME WITH FULL STRENGTH AND RIGIDITY
Enlaces rápidos
Contáctenos
• Teléfono: 86-21-62828320
•  
Fax: 86-21-62829970
•  
Correo electrónico: 
jackow@pressmachine-world.c
om
•  
WHATSAPP: +8613817590728
• WEHCHAT: W13817590728
Añadir
• 
Oficina de exportación: 12F, Huaihai Road West,      Shanghai... China
• 
Fábrica: Parque industrial Picheng World, ciudad de Danyang, provincia de Jiangsu, China